ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය මෙහෙය වන 2025/26 අන්තර් සමාජ ටියර් බී තුන්දින ලීග් ක්රිකට් තරගාවලියේ සති හයක් ගත වන විට මෙම ජනවාරි 11 වැනිදා වන විට ඊට සහභාගි වන කණ්ඩායම් 12 අත්කර ගෙන සිටින ස්ථාන පහත දැක්වේ.
එස්.එස්.සී. ක්රීඩා සමාජය මේ වන විට තරග හයකට සහභාගි වී ඉන් තරග පහක් ජය ගෙන ඉතිරි තරගයෙන් පළමු ඉනිමේ ජය ලබා ලකුණු 100.765 හිමි කර ගනිමින් ප්රථම ස්ථානයේ පසු වේ.
දෙවැනි ස්ථානයේ මීගමුව ක්රිකට් සමාජයත් තෙවැනි ස්ථානයේ මොරටුව ක්රිකට් සමාජයත් මේ වන විට පසු වේ.
‘ටියර් බී‘ කොටසේ තුන් දින ක්රිකට් තරගාවලියේ ජනවාරි 11 වැනිදා වන විට කණ්ඩායම් පසු වූ ස්ථාන
| කණ්ඩායම | තරග | ජය | පරාජය | ප්රථම ඉනිමේ ජය | ප්රථම ඉනිමේ පරාජය | සම | දළ වේගය | ලකුණු | |
| 1 | එස්.එස්.සී | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.765 |
| 2 | නිගම්බු ක්රිකට් සමාජය | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77.775 |
| 3 | මොරටුව ක්රීඩා සමාජය | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69.645 |
| 4 | සෙබස්ටියනයිට්ස් ක්රිකට් සමාජය | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65.555 |
| 5 | ලියෝ ක්රිකට් සමාජය | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62.730 |
| 6 | යුනයිටඩ් සදර්න් ක්රීඩා සමාජය | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 62.480 |
| 7 | යුද හමුදා ක්රීඩා සමාජය | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.975 |
| 8 | ගාල්ල ක්රිකට් සමාජය | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52.870 |
| 9 | කැන්ඩි කස්ටම්ස් ක්රීඩා සමාජය | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40.775 |
| 10 | මැලේ ක්රිකට් සමාජය | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33.845 |
| 11 | රාගම ක්රිකට් සමාජය | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.620 |
| 12 | නාවික හමුදා ක්රීඩා සමාජය | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28.745 |





